買取情報
邦楽
アーティスト | タイトル | 買取価格 |
---|---|---|
阿部真央 | MY INNER CHILD MUSEUM | ¥1,000 |
あいみょん | おいしいパスタがあると聞いて | ¥1,500 |
嵐 | This is 嵐 | ¥1,500 |
E-girls | E-girls | ¥1,500 |
いきものがかり | WE DO | ¥1,200 |
今井美樹 | Classic Ivory 35th Anniversary ORCHESTRAL BEST | ¥1,300 |
宇多田ヒカル | One Last Kiss | ¥1,000 |
瑛人 | すっからかん | ¥1,200 |
鬼束ちひろ | HYSTERIA | ¥1,500 |
OAU | Re:New Acoustic Life | ¥1,000 |
岡崎体育 | 「劇場版ポケットモンスター ココ」テーマソング集 | ¥1,000 |
川口千里 | Dynamogenic | ¥1,200 |
キュウソネコカミ | モルモットラボ | ¥1,000 |
King Gnu | CEREMONY | ¥1,200 |
Creepy Nuts | かつて天才だった俺たちへ | ¥1,200 |
GReeeeN | ボクたちの電光石火 | ¥1,000 |
小西真奈美 | Cure | ¥800 |
GRANRODEO | GRANRODEO Singles Collection“RODEO BEAT SHAKE” | ¥1,200 |
さかいゆう | thanks to | ¥1,200 |
斉藤和義 | 202020 | ¥1,200 |
崎山蒼志 | find fuse in youth | ¥1,200 |
ザ・クロマニヨンズ | MUD SHAKES | ¥1,000 |
THE COLLECTORS | 別世界旅行 ~A Trip in Any Other World~ | ¥1,000 |
C&K | 御社のCMソング | ¥1,000 |
柴田淳 | 蓮の花がひらく時 | ¥1,200 |
渋谷すばる | NEED | ¥1,200 |
私立恵比寿中学 | エビ中 秋麗と轡虫と音楽のこだま 題して「ちゅうおん」2020 | ¥1,500 |
SixTONES | 1ST | ¥1,200 |
SUPER JUNIOR | Star | ¥1,500 |
Superfly | 0 | ¥1,000 |
玉置浩二 | Chocolate cosmos | ¥1,500 |
武田真治 | BREATHOFLIFE | ¥1,200 |
CHIHIRO | Rose Quartz | ¥1,200 |
チャラン・ポ・ランタン | こもりうた | ¥1,000 |
DEEN | POP IN CITY ~for covers only~ | ¥1,200 |
徳永暁人 | Route 109 | ¥1,000 |
doa | CAMP | ¥1,000 |
中島みゆき | ここにいるよ | ¥1,500 |
中島美嘉 | WITH | ¥800 |
人間椅子 | 無限の住人 | ¥800 |
BUCK-TICK | ABRACADABRA | ¥1,400 |
HUSKING BEE | eye | ¥1,000 |
ハラミちゃん | ハラミ定食 DX ~Streetpiano Collection~ | ¥1,200 |
原田知世 | 恋愛小説3~You & Me | ¥1,200 |
広瀬香美 | 歌ってみた 歌われてみた | ¥1,200 |
BiSH | LETTERS(DVD付) | ¥1,500 |
福山雅治 | AKIRA | ¥1,500 |
BLUE ENCOUNT | Q.E.D | ¥1,000 |
BABYMETAL | 10 BABYMETAL YEARS | ¥1,500 |
BOYS AND MEN | BOYMEN the Universe | ¥1,200 |
豆柴の大群 | まめジャー! | ¥1,200 |
MISIA | So Special Christmas | ¥1,000 |
MONKEY MAJIK | 20th Anniversary BEST花鳥風月 | ¥2,500 |
ももいろクローバーZ | 月色Chainon【ももいろクローバーZ盤】 | ¥700 |
ヤバイTシャツ屋さん | You need the Tank-top | ¥1,200 |
UNISON SQUARE GARDEN | Patrick Vegee | ¥1,500 |
ゆず | YUZUTOWN | ¥1,000 |
米倉利紀 | green GIRAFFE | ¥1,200 |
YOASOBI | THE BOOK | ¥1,500 |
LISA | LEO-NiNE | ¥1,500 |
Little Glee Monster | GRADATI∞N | ¥1,200 |
Rei | HONEY | ¥1,000 |
わーすた | What’s “standard”!? | ¥1,000 |
WANDS | BURN THE SECRET | ¥1,000 |
令和3年1月18日現在の価格です。
洋楽
アーティスト名 | タイトル | 買取価格 |
---|---|---|
アークティック・レイン | ジ・ワン | ¥1,000 |
エイバ・マックス | ヘヴン&ヘル | ¥600 |
エルトン・ジョン | ジュエル・ボックス | ¥5,000 |
オリアンティ | O | ¥800 |
カイリー・ミノーグ | ディスコ | ¥500 |
グリーン・デイ | ファザー・オブ・オール… | ¥1,000 |
クラウディア・ザンノーニ | ニュー・ガール・イン・タウン | ¥1,200 |
ケイティ・ペリー | スマイル | ¥1,000 |
ゼイン | ノーバディ・イズ・リスニング | ¥600 |
ジミ・ヘンドリックス | ライヴ・イン・マウイ | ¥2,000 |
スティング | マイ・ソングス | ¥1,000 |
ストレイ・キャッツ | ロックド・ディス・タウン:フロム・LA・トゥ・ロンドン | ¥1,200 |
テイラー・スウィフト | エヴァーモア | ¥1,000 |
デイヴ・ブルーベック | ララバイ | ¥800 |
ニール・ヤング | ホームグロウン | ¥800 |
バリー・ギブ | グリーンフィールズ:ザ・ギブ・ブラザーズ・ソングブック Vol.1 | ¥800 |
ビリー・アイリッシュ | ドント・スマイル・アット・ミー +5 | ¥1,000 |
ホワイ・ドント・ウィー | ザ・グッド・タイムズ・アンド・ザ・バッド・ワンズ | ¥800 |
マイケル・シェンカー・グループ | イモータル | ¥800 |
ロバート・グラスパー | ディラルード・スイート | ¥1,000 |
令和3年1月18日現在の価格です。
その他
アーティスト名 | タイトル | 買取価格 |
---|---|---|
オムニバス | TRIBUTE TO TRICERATOPS | ¥1,200 |
新サクラ大戦 歌謡全集 | ¥1,000 | |
戦国炒飯TV全曲集 ~なんとなく歴史が学べるCD~ | ¥500 | |
アンジェリーク ルミナライズ 3rd step | ¥1,000 | |
Augusta HAND × HAND | ¥800 | |
月色Chainon【Eternal盤】 | ¥500 | |
ワッツ・アップ グレイテスト・ヒッツ 2020-2021 | ¥800 | |
令和になっても聴きたい 元気が出るアニメソング50 | ¥500 | |
IMAGINATION vol.3 | ¥1,500 | |
IDOL VILLAGE VOL1 ~2020AW~ | ¥1,000 | |
SUPER EUROBEAT presents 頭文字[イニシャル]D Dream Collection Vol.4 | ¥1,000 |
令和3年1月18日現在の価格です。
注1)上記掲載品は10%up券、サービスDAY30%upの適用対象外です。
注2)キズ、汚れ、歌詞カード、帯の有無などにより査定が下がる場合があります。
注3)在庫状況により価格が変動することがあります。
注4)輸入盤は除きます。